<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centralki Telefoniczne</title>
	<atom:link href="http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu</link>
	<description>łączą</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2014 10:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Internet i  Poczta elektroniczna</title>
		<link>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/internet-i-poczta-elektroniczna/</link>
		<comments>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/internet-i-poczta-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Jak bardzo pomocna nam jest poczta elektroniczna, możemy przekonać się na co dzień prowadząc własną firmę lub pracując w jakimkolwiek biurze. Jest to nieoceniona pomoc w kontaktowaniu się ludzi, prowadzeniu negocjacji czy sprzedaży towarów i usług. Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie pracy bez e-maila. Pozwala to na szybkie przesyłanie i odbieranie danych i informacji....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jak bardzo pomocna nam jest poczta elektroniczna, możemy przekonać się na co dzień prowadząc własną firmę lub pracując w jakimkolwiek biurze. Jest to nieoceniona pomoc w kontaktowaniu się ludzi, prowadzeniu negocjacji czy sprzedaży towarów i usług. Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie pracy bez e-maila. Pozwala to na szybkie przesyłanie i odbieranie danych i informacji. W dobie komputeryzacji e-mail to istotna droga wymiany poglądów, transakcji i kontaktów międzyludzkich. Internet pozwala na szybsze porozumiewanie się. Wysyłamy przez e-maila dokumenty, życzenia oraz wiele poufnych danych. Dlatego należy pamiętać o dobrych programach antywirusowych, które chronią nasze dane przed wirusami wysyłanymi przez hakerów, którzy potrafią włamywać się do systemu i przechwytywać nasze informacje. W sieci czyha wiele niebezpieczeństw. Nie należy otwierać e-maila od nieznanego nadawcy, ponieważ może to być właśnie wysłany program szpiegowski, który sprytnie ukryje się w naszym komputerze. Taki wirus przekaże nasze wszystkie dane temu , kto go do nas wysłał. Może zainstalować się w systemie i śledzić wszystkie nasze działania na komputerze. Warto więc poświęcić trochę gotówki na dobre zabezpieczenie naszego komputera, chociaż już i te najlepsze programy antywirusowe nie są w stanie dać stu procent gwarancji bezpieczeństwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/internet-i-poczta-elektroniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieci  komputerowe</title>
		<link>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/sieci-komputerowe/</link>
		<comments>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/sieci-komputerowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[W dobie komputerów dużym ułatwieniem w pracy są sieci komputerowe. Tworzone są dla grup roboczych, są tańsze w eksploatacji, pozwalają na współdziałanie z innym sprzętem, na przykład z drukarkami, skanerami, ploterami i dyskami . Dużą zaletą jest możliwość szybkiej komunikacji, korzystania z oprogramowania   oraz z baz danych. Rozróżniamy dwa rodzaje sieci ze względu na połączenie:...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W dobie komputerów dużym ułatwieniem w pracy są sieci komputerowe. Tworzone są dla grup roboczych, są tańsze w eksploatacji, pozwalają na współdziałanie z innym sprzętem, na przykład z drukarkami, skanerami, ploterami i dyskami . Dużą zaletą jest możliwość szybkiej komunikacji, korzystania z oprogramowania   oraz z baz danych. Rozróżniamy dwa rodzaje sieci ze względu na połączenie: bezprzewodową i podłączoną za pomocą przewodów i kilka rodzajów sieci komputerowych ze względu na rozległość tych sieci to sieć PAN czyli Personal Area Network. Jest to sieć obejmująca jeden budynek , biuro lub salę wykładową. Nieco większa sieć komputerowa to LAN, (Lokal Area Network). Największa z nich to sieć WAN (Wide Area Network), która obejmuje duże obszary. Istnieją także sieci radiowe i satelitarne. Sieć komputerowa to cały szereg współpracujących urządzeń. Są to serwery, routery, komputery, monitory, drukarki, switche, koncentratory i inne. Rozróżniamy dwa podstawowe typy sieci komputerowych: a) każdy z każdym, co umożliwia użytkownikom udostępnianie swoich danych innym i pobieranie danych z ich komputerów, b) dedykowane serwery, gdzie jeden lub większa ilość komputerów pełnią rolę serwera. Składniki sieci komputerowych to: również sieciowy system operacyjny, systemy klienta, czyli punkty robocze podłączone do sieci poprzez karty sieciowe, karty sieciowe tak zwane adaptery, które umożliwiają przyłączenie do sieci, na przykład karta sieciowa PCI, ISA. Mamy kilka topologii sieci: magistrala, pierścieniowa, gwiaździsta, łańcuchowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/sieci-komputerowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co daje monitoring IP</title>
		<link>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/co-daje-monitoring-ip/</link>
		<comments>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/co-daje-monitoring-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 10:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Najnowszą technologią konstruowania systemów telewizji przemysłowej jest monitoring IP. Monitoring taki prowadzony jest za pomocą sieci internetowej i kamer cyfrowych IP o rozdzielczości megapikselowej. Największą zaletą takiego cyfrowego monitoringu jest jego stabilne działanie, ponieważ kamery cyfrowe nie zawieszają się jak to bywa z kamerami analogowymi. Ponadto ten sposób monitoringu daje możliwość konstruowania bardzo dużych instalacji...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowszą technologią konstruowania systemów telewizji przemysłowej jest monitoring IP. Monitoring taki prowadzony jest za pomocą sieci internetowej i kamer cyfrowych IP o rozdzielczości megapikselowej. Największą zaletą takiego cyfrowego monitoringu jest jego stabilne działanie, ponieważ kamery cyfrowe nie zawieszają się jak to bywa z kamerami analogowymi. Ponadto ten sposób monitoringu daje możliwość konstruowania bardzo dużych instalacji na dużych odległościach. Wszystkie kamery mogą znajdować się od siebie o kilkaset kilometrów, a nadzór nad nimi można prowadzić z jednego miejsca. To jest wspaniałe osiągnięcie techniki informatycznej. Internet pozwala na pracę na dużych odległościach, bez potrzeby przebywania w różnych miejscach. Taki monitoring sieciowy umożliwia podgląd obrazów ze wszystkich miejsc, gdzie zostały zainstalowane kamery cyfrowe i odpowiednio zaprogramowany współpracuje z systemami alarmowymi, systemami przejścia i rejestracji czasu pracy, a także dobrze współdziała z innymi systemami komputerowymi. Internet pozwala na prowadzenie podglądu w dowolnym czasie i miejscu. Możliwości takiego monitoringu sieciowego są bardzo duże i ma wiele zalet dla pracodawcy. Może obsługiwać go jedna osoba, a jak jest to już bardzo rozległy system obserwacji to dwie lub trzy, w zależności od potrzeb. Jest to łatwiejszy sposób kontroli, ponieważ nie musi być tylu pracowników nadzoru, są od tego kamery.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/co-daje-monitoring-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring</title>
		<link>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/monitoring/</link>
		<comments>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring to nowoczesny sposób ochrony i nadzoru lub obserwacji danego obiektu, terenu czy też danych w komputerach. Odpowiednio zmontowany i w należyty sposób nadzorowany daje maksymalna gwarancję ochrony, bezpieczeństwa obiektu. Obecnie najnowocześniejsza technika oferuje monitoring bezprzewodowy. Jest on bardziej funkcjonalny od monitoringu kablowego, gdyż nie ma potrzeby szpecenia budynku okablowaniem. Specjalistyczne firmy oferują sprzęt najwyższej...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoring to nowoczesny sposób ochrony i nadzoru lub obserwacji danego obiektu, terenu czy też danych w komputerach. Odpowiednio zmontowany i w należyty sposób nadzorowany daje maksymalna gwarancję ochrony, bezpieczeństwa obiektu. Obecnie najnowocześniejsza technika oferuje monitoring bezprzewodowy. Jest on bardziej funkcjonalny od monitoringu kablowego, gdyż nie ma potrzeby szpecenia budynku okablowaniem. Specjalistyczne firmy oferują sprzęt najwyższej jakości. Na przykład monitoring wewnętrzny i zewnętrzny przy pomocy kamer na podczerwień z funkcją audio, które nie tylko dają obraz tego co się dzieje ale także nagrywają dźwięk. W monitoringu wykorzystywane są różnorodne kamery: ukryte, obrotowe, zewnętrzne i wewnętrzne, obiektywy, dyski, karty pamięci, cyfrowe zestawy dające obraz i dźwięk bez zakłóceń, wielofunkcyjny tryb rejestrowania, czujniki ruchu, rejestratory hybrydowe oraz wiele innych akcesoriów. Nowoczesne urządzenia mogą rejestrować z kilku kamer naraz oraz przesyłać zakodowane dane do centrum monitoringu. Firmy prześcigają się w produkcji coraz to nowocześniejszej aparatury do monitoringu. Istnieją całe systemy monitoringu, a firmy montujące takie urządzenia prowadzą także ich serwis. Bazują na produktach najlepszych firm produkujących akcesoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralki-telefoniczne.wirtualnemedia.eu/centrale/monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
